针 刺 非 织 造 布 品 种

针刺非织造布: 有纯涤产品、各种配比的锦涤产品,高密度产品、超细纤维产品、维纶产品以及浸渍PVA产品,及汽车过滤材料、汽车顶蓬、汽车内饰等.

※ ※针 刺 普 通 品 种 系 列※ ※
产 品 代 码 原 料 配 比 克 重(g/m2) 厚 度(mm) 幅 宽(m)
W-1023S120 PA30/PET70 230 1.00 1.48
W-1023S210 PA50/PET50 230 1.00 1.48
W-1023S210 PA70/PET30 230 1.00 1.48
HS-0824 ------ 240 0.80 1.48
HS-1028 ------ 280 1.00 1.48
※ ※ 针 刺 后 处 理 产 品 系 列 ※ ※
产 品 代 码 原 料 配 比 克 重(g/m2) 厚 度(mm) 幅 宽(m)
W-0820S210J PA60/PET40 (PVA4%、柔软剂) 200 0.80 1.48
W-1023S210P PA50/PET50 (PVA4%) 230 1.00 1.48
W-1023S210P PA70/PET30 (PVA4%) 230 1.00 1.48
W-1025S210HP PA65/PET35 (PVA4%) 250 1.00 1.48
W-1025S210J PA70/PET30 (PVA4%、柔软剂) 250 1.00 1.48
W-1026S210HP PA80/PET20 (PVA4%) 260 1.00 1.48
HS-0722P ———— (PVA4%) 220 0.70 1.48
HS-0824P ———— (PVA4%) 240 0.80 1.48
HS-0926P ———— (PVA4%) 260 0.90 1.48
HS-1028P ———— (PVA4%) 280 1.00 1.48

※ ※ 针 刺 差 别 化 产 品 系 列 ※ ※

产 品 代 码 原 料 配 比 克 重(g/m2) 厚 度(mm) 幅 宽(m)
UMF-1028P 超细纤维100% (PVA4%) 280 1.00 1.48
UMF-1228 超细纤维100% 280 1.20 1.48
UMF-1438 超细纤维100% 380 1.40 1.48
UMF-2655 超细纤维100% 550 2.60 1.48
W-0923S210F PA/PET、复合尼龙网 230 0.90 1.47
W-1124S210HF PA/PET、复合尼龙网 240 1.10 1.47
W-0923S100F PET、复合机织布 230 0.90 1.47
W-0926S210F PA/PET、复合尼龙网 260 0.90 1.47
W-1023S100(黑) PET100% 230 1.00 1.48

水 刺 非 织 造 布 品 种

水刺非织造布: 基布(涤纶、粘胶、锦纶、超细纤维及各种服装革、箱包革基布等),卫材(医用纱布、医用绷布、手术服、手术罩巾、防护服等),擦拭布(湿面巾、美容面膜、化妆巾等),其它(台布、餐巾、墙布等).详细水刺产品介绍>>

 

地  址:福建省南平市安丰桥 邮 编:353000
电  话:0599-8813180(办公室)  传  真:0599-8805190
无纺布: 0599-8624830  延嘉皮革厂: 0599-8813118
  公司邮箱: nf@fjnf.com 管理员邮箱:webmaster@fjnf.com
 

Copyright @  

FuJian NanFang Co.,LTD   All rights reserved.  
闽ICP备05026490号
请在IE4.0以上 800×600下浏览